
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
                            



描述:上海電力承裝(修試)設(shè)備適用于對(duì)各種高低壓電器設(shè)備,電器元件,絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度實(shí)驗(yàn),體積小、重量輕、攜帶方便、無滲透油現(xiàn)象。
產(chǎn)品型號(hào):SX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-18
訪問量:1002標(biāo)題:上海電力承裝(修試)設(shè)備
產(chǎn)品概述
上海電力承裝(修試)設(shè)備
上海勝緒電氣有限公司,是研制、生產(chǎn)、銷售高壓試驗(yàn)變壓器系列高壓測試儀器設(shè)備的企業(yè)。主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門、科研機(jī)構(gòu)及承裝、承試、承修(變電,電纜)電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供*高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測儀器儀表,電弧防護(hù)服。產(chǎn)品有著專業(yè)優(yōu)質(zhì)、精確智能、穩(wěn)定高效、輕巧便攜、簡單操作、安全耐用的特點(diǎn),為用戶帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,贏得普遍贊譽(yù),銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國。
電力承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單  | |||||
設(shè)備類別  | 機(jī)具設(shè)備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī) 格  | 規(guī)格型號(hào)  | 
一、高壓發(fā)生設(shè)備  | 直流高壓發(fā)生器  | 套  | 1  | DC:120kV/2mA  | SXZG-120kVA/2mA  | 
工頻耐壓試驗(yàn)裝置  | 套  | 1  | AC:30kVA/50kV  | YD-J-30kVA/50kV  | |
套  | 1  | AC:6kVA-10kVA/50kV  | YD-J-10kVA/50kV  | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置  | 套  | 1  | 75kVA/75kV/1A        | SX850-75kVA/75kV  | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置  | 套  | 1  | 5kVA/400V 150Hz  | SX1102-5kVA  | |
二、電氣測量儀器  | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置  | 臺(tái)  | 1  | 1、介質(zhì)測量精度為1%  | SX309  | 
三相繼電保護(hù)測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 三相電壓電流各2組  | SX1000  | |
回路電阻測試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC:≥100A  | SX5501-100  | |
互感器伏安特性測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 500V/5A  | SX8750B  | |
接地電阻測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 
  | UT521  | |
變壓器直流電阻測試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC:≥10A  | SX316-10  | |
變壓器變比測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 數(shù)字式0.5級(jí)  | SX3317  | |
斷路器特性測試儀  | 臺(tái)  | 1  | 
  | SX3980  | |
絕緣電阻測試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA  | SX2010  | |
三、常用儀器儀表  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC:2500V  | SX2671  | 
兆歐表  | 只  | 1  | DC:500V  | SX2671  | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表  | 只  | 1  | 測量電流小于1mA~5A  | SX2220  | |
上海電力承裝(修試)設(shè)備適用于對(duì)各種高低壓電器設(shè)備,電器元件,絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度實(shí)驗(yàn),體積小、重量輕、攜帶方便、無滲透油現(xiàn)象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 容量  | 高壓電壓(KV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 電壓(V)  | 電流(A)  | 高/儀  | 30分鐘  | |
TQSB 1.5/50  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
TQSB 3/50  | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
TQSB 5/50  | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
TQSB 10/50  | 10  | 50  | 70  | 200  | 50  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
TQSB 20/50  | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
TQSB 30/50  | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
TQSB 40/50  | 40  | 50  | 70  | 800  | 105  | 400  | 100  | 500  | 10  | 
TQSB 50/50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
TQSB 10/100  | 10  | 100  | 140  | 100  | 50  | 400  | 25  | 1000  | 10  | 
TQSB 20/100  | 20  | 100  | 140  | 200  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
TQSB 30/100  | 30  | 100  | 140  | 300  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
TQSB 40/100  | 40  | 100  | 140  | 400  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
TQSB 50/100  | 50  | 100  | 140  | 500  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
TQSB 20/100  | 20  | 150  | 210  | 133  | 100  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
TQSB 30/100  | 30  | 150  | 210  | 200  | 100  | 400  | 75  | 1500  | 10  | 
TQSB 40/100  | 40  | 150  | 210  | 267  | 100  | 400  | 100  | 1500  | 10  | 
TQSB 50/100  | 50  | 150  | 210  | 333  | 100  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
TQSB 100/150  | 100  | 150  | 210  | 667  | 150  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞產(chǎn)品展示
高壓電力承裝承試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們
掃碼添加微信
服務(wù)熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問量:189604
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml